| バリ島・マンボウツアー・ファンダイビング 料金一覧 | ||||
| ポイント | ダイブ | 通常価格 | ネット 割引価格 |
|
| 1 | ヌサペニダ・ヌサレンボンガン | 1日間・2ボート | 105j | 105j |
| 2 | ヌサペニダ・ヌサレンボンガン | 1日間・3ボート | 137j | 120j |
| ◆上記ツアーに含まれるもの ホテル送迎、必要全器材、インストラクター、保険、昼食、ソフトドリンク、温かい飲み物(コーヒーor紅茶)、タオル ◆ポイントはその日のマンボウ遭遇率が高いポイントへのご案内です ◆少人数制ですので、お申し込みの際、経験本数をご連絡下さい |
||||
| ◆上記ツアーは、お2人様以上での開催になります ◆お1人様の方も他のお客様との組み合わせで、同料金で開催可能です |
||||
| マイ・ボートで行く マンボウ観察ツアー! | ||||
| 2008年度もヌサペニダ・ヌサレンボンガン周辺にて7月後半から10月前半の開催です 2008年7月30日14日〜10月14日毎日開催 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| バリの海は非常に豊かです。 特にマンボウ・Ocean Sun-fish を見られる海は、世界に多くありません。→マンボウについてみる 12人乗り自社保有スピードボートで、快適に安全な、プライベートダイビングでのご案内です |
||||
| マンボウツアー・ファンダイビング・複数日ご参加の場合 料金一覧 | ||||
| ポイント | ダイブ | 通常価格 | ネット 割引価格 |
|
| 1 | ヌサペニダ・ヌサレンボンガン | 2日間・4ボート | 210j | 198j |
| 2 | ヌサペニダ・ヌサレンボンガン | 2日間・6ボート | 274j | 240j |
| 3 | ヌサペニダ・ヌサレンボンガン | 3日間・6ボート | 315j | 290j |
| 4 | ヌサペニダ・ヌサレンボンガン | 3日間・9ボート | 411j | 360j |
| ◆上記ツアーに含まれるもの ホテル送迎、必要全器材、インストラクター、保険、昼食、ソフトドリンク、温かい飲み物(コーヒーor紅茶)、タオル ◆ポイントはその日のマンボウ遭遇率が高いポイントへのご案内です |
||||
| ◆上記ツアーは、お2人様以上での開催になります ◆お1人様の方も他のお客様との組み合わせで、同料金で開催可能です |
||||
| 2008年度マンボウ遭遇予想日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |||||||||||||||||||||||||||
| su | mo | tu | we | th | fr | sa | su | mo | tu | we | th | fr | sa | su | mo | tu | we | th | fr | sa | su | mo | tu | we | th | fr | sa | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| マンボウ遭遇高確率日 | 満月 | 新月 | |||||||||||
| ◆上記予想日は、インドネシアン・カクタス・ダイバーズが今までの経験から出した予想遭遇日です ◆満潮もしくは満潮に向かっている時間が主で、ポイントはクリスタルベイを中心にしています ◆クリスタルベイ以外のポイントまたは上記予想日以外でも、その日のもっとも確率の高いポイント&時間でご案内します |
|||||||||||||